Poniżej przedstawiamy wyniki lekarzy, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach według ukończonej uczelni.
uczelnia | minimum | maksimum | średnia | sd | zdawało | zdało | nie zdało | zgłoszonych |
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | 83 | 180 | 143,43 | 17,29 | 475 | 461 | 14 | 499 |
Warszawski Uniwersytet Medyczny | 86 | 184 | 143,25 | 15,60 | 724 | 707 | 17 | 773 |
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu | 95 | 175 | 143,19 | 15,46 | 414 | 401 | 13 | 447 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | 85 | 171 | 141,53 | 14,71 | 428 | 419 | 9 | 450 |
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | 13 | 177 | 140,72 | 17,90 | 450 | 431 | 19 | 486 |
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Wydział Lekarski w Katowicach | 96 | 174 | 140,50 | 14,82 | 353 | 344 | 9 | 366 |
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 95 | 169 | 140,02 | 14,72 | 325 | 313 | 12 | 348 |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Lekarski | 91 | 175 | 138,87 | 15,95 | 385 | 367 | 18 | 414 |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 107 | 166 | 137,50 | 14,01 | 48 | 46 | 2 | 49 |
Uniwersytet Medyczny w Lublinie - II Wydział Lekarski | 89 | 170 | 136,57 | 15,51 | 237 | 221 | 16 | 243 |
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Wydział Lekarski w Zabrzu | 85 | 174 | 136,43 | 16,22 | 275 | 258 | 17 | 290 |
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 84 | 176 | 136,24 | 16,50 | 335 | 308 | 27 | 361 |
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy | 82 | 170 | 135,12 | 17,03 | 252 | 235 | 17 | 273 |
Uniwersytet Medyczny w Lublinie - I Wydział Lekarski | 80 | 166 | 134,88 | 17,22 | 244 | 222 | 22 | 259 |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Wojskowo-Lekarski | 89 | 164 | 132,05 | 15,29 | 231 | 215 | 16 | 247 |
uczelnie zagraniczne | 55 | 153 | 121,52 | 20,24 | 33 | 25 | 8 | 46 |
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - anglojęzyczni | 115 | 126 | 118,67 | 6,35 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - anglojęzyczni | 96 | 131 | 117,25 | 15,28 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Gdański Uniwersytet Medyczny - anglojęzyczni | 114 | 114 | 114,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - anglojęzyczni | 88 | 133 | 108,30 | 16,10 | 10 | 5 | 5 | 12 |
Warszawski Uniwersytet Medyczny - anglojęzyczni | 84 | 129 | 107,60 | 21,51 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Uniwersytet Medyczny w Lublinie - anglojęzyczni | 102 | 113 | 107,50 | 7,78 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - anglojęzyczni | 78 | 116 | 91,00 | 15,71 | 6 | 1 | 5 | 6 |
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - anglojęzyczni | 67 | 113 | 90,20 | 14,38 | 10 | 2 | 8 | 10 |
RAZEM | 13 | 184 | 139,31 | 16,76 | 5251 | 4993 | 258 | 5600 |
A oto wyniki lekarzy, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu według ukończonej uczelni.
uczelnia | minimum | maksimum | średnia | sd | zdawało | zdało | nie zdało | zgłoszonych |
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | 103 | 163 | 134,09 | 13,84 | 58 | 56 | 2 | 99 |
Warszawski Uniwersytet Medyczny | 85 | 169 | 130,91 | 17,50 | 125 | 110 | 15 | 185 |
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu | 84 | 161 | 129,48 | 20,49 | 56 | 43 | 13 | 96 |
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 81 | 165 | 128,50 | 20,19 | 20 | 17 | 3 | 41 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | 96 | 154 | 128,26 | 14,07 | 50 | 43 | 7 | 76 |
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy | 84 | 163 | 127,62 | 19,90 | 29 | 23 | 6 | 41 |
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Wydział Lekarski w Katowicach | 66 | 164 | 125,40 | 20,58 | 62 | 53 | 9 | 90 |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Lekarski | 74 | 157 | 124,08 | 21,31 | 48 | 38 | 10 | 67 |
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | 80 | 155 | 123,31 | 19,09 | 49 | 38 | 11 | 69 |
Uniwersytet Medyczny w Lublinie - II Wydział Lekarski | 71 | 155 | 122,67 | 19,81 | 21 | 16 | 5 | 28 |
Uniwersytet Medyczny w Lublinie - I Wydział Lekarski | 77 | 158 | 119,78 | 22,78 | 23 | 16 | 7 | 40 |
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Wydział Lekarski w Zabrzu | 59 | 150 | 118,57 | 20,87 | 47 | 35 | 12 | 63 |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Wojskowo-Lekarski | 97 | 156 | 118,50 | 15,16 | 28 | 20 | 8 | 37 |
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 53 | 151 | 117,22 | 23,20 | 41 | 28 | 13 | 65 |
uczelnie zagraniczne | 69 | 149 | 111,95 | 16,87 | 121 | 72 | 49 | 150 |
Warszawski Uniwersytet Medyczny - anglojęzyczni | 100 | 128 | 111,67 | 14,57 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - anglojęzyczni | 106 | 109 | 107,50 | 2,12 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - anglojęzyczni | 103 | 108 | 105,50 | 3,54 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - anglojęzyczni | 70 | 119 | 97,00 | 24,88 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - anglojęzyczni | 68 | 117 | 89,57 | 17,12 | 7 | 1 | 6 | 8 |
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - anglojęzyczni | 56 | 104 | 84,17 | 20,81 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - anglojęzyczni | 78 | 78 | 78,00 | - | 1 | 0 | 1 | 2 |
RAZEM | 53 | 169 | 123,05 | 20,38 | 802 | 612 | 190 | 1182 |
Poniżej zestawione zostały wyniki lekarzy zdających po raz pierwszy
uczelnia | minimum | maksimum | średnia | sd | zdawało | zdało | nie zdało | zgłoszonych |
Warszawski Uniwersytet Medyczny | 86 | 184 | 139,14 | 16,94 | 366 | 347 | 19 | 399 |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 88 | 175 | 138,63 | 17,02 | 231 | 216 | 15 | 246 |
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | 83 | 172 | 138,55 | 17,01 | 231 | 221 | 10 | 250 |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 107 | 166 | 137,50 | 14,01 | 48 | 46 | 2 | 49 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | 85 | 171 | 137,38 | 15,60 | 213 | 205 | 8 | 227 |
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | 80 | 177 | 136,60 | 18,52 | 232 | 215 | 17 | 248 |
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 53 | 165 | 136,46 | 16,74 | 178 | 168 | 10 | 191 |
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Wydział Lekarski w Katowicach | 66 | 174 | 135,33 | 18,14 | 199 | 187 | 12 | 211 |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Lekarski | 76 | 175 | 133,75 | 18,67 | 201 | 181 | 20 | 220 |
Uniwersytet Medyczny w Lublinie - II Wydział Lekarski | 89 | 165 | 133,55 | 15,21 | 122 | 112 | 10 | 125 |
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Wydział Lekarski w Zabrzu | 59 | 174 | 132,49 | 18,90 | 144 | 128 | 16 | 152 |
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 81 | 176 | 132,01 | 18,67 | 179 | 152 | 27 | 193 |
Uniwersytet Medyczny w Lublinie - I Wydział Lekarski | 77 | 166 | 131,01 | 19,87 | 142 | 122 | 20 | 150 |
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy | 82 | 170 | 130,74 | 18,01 | 125 | 111 | 14 | 142 |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Wojskowo-Lekarski | 89 | 164 | 128,64 | 16,12 | 129 | 115 | 14 | 138 |
RAZEM | 53 | 184 | 135,46 | 17,72 | 2740 | 2526 | 214 | 2941 |